Viajes premium curados para una nueva generación
Generado el 12/04/2026
Código 3220
Paquete de viaje
Porto de Galinhas (POGA), America del sur
Precio por persona
WhatsApp: +098369794
Tel: +59898460011
Correo: info@experiencetravel.com.uy
Consultar con un asesor para más detalles.
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May - 07 Jun | $817 | $687 | $677 | $677 | $677 | $667 | $120 |
| 24 May - 31 May | $997 | $777 | $707 | $667 | $667 | $557 | $120 |
| 17 May - 24 May | $1007 | $787 | $717 | $677 | $677 | $567 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May - 07 Jun | $1577 | $1067 | $987 | $937 | $817 | $567 | $120 |
| 24 May - 31 May | $1667 | $1117 | $1027 | $977 | $837 | $557 | $120 |
| 17 May - 24 May | $1727 | $1147 | $1047 | $1007 | $857 | $567 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May - 31 May | $1807 | $1187 | $1077 | $1117 | $937 | $687 | $120 |
| 31 May - 07 Jun | $1867 | $1217 | $1097 | $1147 | $957 | $697 | $120 |
| 17 May - 24 May | $1887 | $1227 | $1117 | $1157 | $967 | $707 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May - 31 May | $1917 | $1237 | $1127 | $1077 | $897 | $557 | $120 |
| 31 May - 07 Jun | $1937 | $1247 | $1137 | $1077 | $907 | $567 | $120 |
| 17 May - 24 May | $2207 | $1387 | $1237 | $1177 | $977 | $567 | $120 |
Media pension Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May - 31 May | $1937 | $1247 | $1037 | $987 | $907 | $567 | $120 |
| 31 May - 07 Jun | $1927 | $1247 | $1017 | $1087 | $897 | $547 | $120 |
| 17 May - 24 May | $2027 | $1297 | $1197 | $1017 | $867 | $437 | $120 |
Todo Incluido Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May - 24 May | $4627 | $2597 | $2187 | $1887 | $1577 | $557 | $120 |
| 24 May - 31 May | $4777 | $2667 | $2237 | $1927 | $1617 | $557 | $120 |
| 31 May - 07 Jun | $4847 | $2707 | $2597 | $2197 | $1637 | $567 | $120 |
| Tramo | Aerolínea | Vuelo | Origen | Salida | Destino | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 01 | - | - | - | Aerolínea | - | - |
| Tramo 02 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 03 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 04 | - | - | - | ITINERARIO AEREO: Salida 24 de Mayo 2026 | - | - |
| Tramo 05 | - | - | - | Aerolínea | - | - |
| Tramo 06 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 07 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 08 | - | - | - | ITINERARIO AEREO: Salida 31 de Mayo 2026 | - | - |
| Tramo 09 | - | - | - | Aerolínea | - | - |
| Tramo 10 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 11 | - | - | - | AZUL | - | - |
Generado el 12/04/2026.
La disponibilidad y tarifas pueden variar sin previo aviso.
Ejido 1021, Montevideo - Uruguay · +59898460011 · info@experiencetravel.com.uy